Nachrichten, News, Wetter
Sonnenfinsternis, Pegida, Flugzeugabsturz, Paris, Dschungelcamp, 6. iPhone 6s
7. Griechenland
8. Charlie Hebdo
9. Helmut Schmidt
10. Windows 10
1. Helene Fischer
2. Michael Schumacher
3. Daniela Katzenberger
4. Helmut Schmidt
5. Mandy Capristo
6. Heidi Klum
7. Andreas Bourani
8. Sarah Connor
9. Bushido
10. Gronkh
1. Lamar Odom (Ex-Basketball-Star)
2. Charlie Hebdo
3. "Agar.io" (Mobile Game)
4. Jurassic World
5. Paris
6. Furious 7
7. Fallout 4 (Videospiel)
8. Ronda Rousey
9. Caitlyn Jenner
10. American Sniper
5 897 818 | |
2. G | 5 509 899 |
3. Deutschland | 5 157 733 |
4. The Big Bang Theory | 3 842 945 |
5. Game of Thrones | 3 610 588 |
6. How I Met Your Mother | 2 928 468 |
7. Breaking Bad | 2 849 943 |
8. Rufnummernmitnahme | 2 737 131 |
9. Europa | 2 506 932 |
10. Wikipedia |
83100000 | 0% | 0,19 € | |
youtube | 45500000 | 1% | 0,08 € |
45500000 | 0% | 0,05 € | |
ebay | 37200000 | 0% | 0,15 € |
amazon | 24900000 | 12% | 0,01 € |
bild | 20400000 | 0% | 0,88 € |
gmx | 20400000 | 0% | 0,05 € |
g m x | 20400000 | 0% | 0,05 € |
ebay kleinanzeigen | 16600000 | 0% | 0,11 € |
maps | 13600000 | 0% | 0,17 € |
t-online | 11100000 | 1% | 1,04 € |
t online | 11100000 | 1% | 1,04 € |
übersetzer | 9140000 | 1% | 0,50 € |
wetter | 9140000 | 6% | 0,09 € |
google maps | 7480000 | 2% | 0,17 € |
mobile | 6120000 | 3% | 0,62 € |
yahoo | 6120000 | 0% | 0,14 € |
hotmail | 6120000 | 0% | 0,03 € |
google übersetzer | 5000000 | 0% | 0,17 € |
ikea | 5000000 | 12% | 0,05 € |
spiegel | 4090000 | 1% | 0,51 € |
postbank | 4090000 | 3% | 0,32 € |
gmail | 4090000 | 3% | 0,13 € |
autoscout24 | 4090000 | 13% | 0,05 € |
bild
20400000 | 0% | 0,88 € | 17.952.000,00 € | |
83100000 | 0% | 0,19 € | 15.789.000,00 € | |
t-online | 11100000 | 1% | 1,04 € | 11.544.000,00 € |
t online | 11100000 | 1% | 1,04 € | 11.544.000,00 € |
ebay | 37200000 | 0% | 0,15 € | 5.580.000,00 € |
übersetzer | 9140000 | 1% | 0,50 € | 4.570.000,00 € |
mobile | 6120000 | 3% | 0,62 € | 3.794.400,00 € |
youtube | 45500000 | 1% | 0,08 € | 3.640.000,00 € |
focus | 1500000 | 2% | 2,38 € | 3.570.000,00 € |
iphone 6 | 1830000 | 89% | 1,48 € | 2.708.400,00 € |
maps | 13600000 | 0% | 0,17 € | 2.312.000,00 € |
45500000 | 0% | 0,05 € | 2.275.000,00 € | |
tchibo | 2740000 | 2% | 0,83 € | 2.274.200,00 € |
spiegel | 4090000 | 1% | 0,51 € | 2.085.900,00 € |
ebay kleinanzeigen | 16600000 | 0% | 0,11 € | 1.826.000,00 € |
jobbörse | 2240000 | 23% | 0,69 € | 1.545.600,00 € |
kicker | 2740000 | 0% | 0,55 € | 1.507.000,00 € |
aldi talk | 673000 | 6% | 2,07 € | 1.393.110,00 € |
postbank | 4090000 | 3% | 0,32 € | 1.308.800,00 € |
db | 3350000 | 3% | 0,38 € | 1.273.000,00 € |
google maps | 7480000 | 2% | 0,17 € | 1.271.600,00 € |
samsung galaxy s5 | 1000000 | 100% | 1,27 € | 1.270.000,00 € |
dhl | 1830000 | 2% | 0,69 € | 1.262.700,00 € |
tv programm | 3350000 | 0% | 0,37 € | 1.239.500,00 € |
league of legends server status
5400 | 3% | 9,72 € | |
j k simmons | 1600 | 4% | 7,88 € |
itunes connect | 6600 | 6% | 7,38 € |
3 adam | 1900 | 1% | 6,87 € |
xbmc amazon instant video | 1300 | 3% | 6,61 € |
t zellen | 1600 | 9% | 6,30 € |
l chat | 1900 | 1% | 5,85 € |
commerzbank kredit | 2900 | 92% | 5,81 € |
dropbox alternative | 4400 | 46% | 5,65 € |
h r | 135000 | 3% | 5,18 € |
e business | 2400 | 32% | 5,08 € |
e commerce | 14800 | 81% | 4,97 € |
newsletter | 12100 | 68% | 4,95 € |
sport1 us hd | 1900 | 5% | 4,57 € |
7 psychos | 9900 | 4% | 4,52 € |
deutsche bank aktie | 40500 | 10% | 4,35 € |
aldi fotobuch | 12100 | 71% | 4,33 € |
v vb | 1900 | 1% | 4,22 € |
b sc | 2900 | 20% | 4,17 € |
e plus prepaid | 2400 | 65% | 4,05 € |
postbank kredit | 9900 | 87% | 3,91 € |
2 broken girl | 5400 | 3% | 3,89 € |
a propos | 3600 | 1% | 3,85 € |
google übersetzer android | 1900 | 5% | 3,75 € |
outlook web access | 3600 | 11% | 3,73 € |
37200000 | 45500000 | +8300000 | |
youtube | 37200000 | 45500000 | +8300000 |
maps | 6120000 | 13600000 | +7480000 |
ebay kleinanzeigen | 11100000 | 16600000 | +5500000 |
google maps | 5000000 | 7480000 | +2480000 |
t-online | 9140000 | 11100000 | +1960000 |
wetter | 7480000 | 9140000 | +1660000 |
ikea | 3350000 | 5000000 | +1650000 |
news | 1220000 | 2740000 | +1520000 |
gmail | 2740000 | 4090000 | +1350000 |
xbox 360
74000 | 550000 | 643% | |
xbox one | 246000 | 823000 | 235% |
urlaubspiraten | 246000 | 673000 | 174% |
kalender 2014 | 368000 | 1000000 | 172% |
news | 1220000 | 2740000 | 125% |
jennifer lawrence | 201000 | 450000 | 124% |
outlook | 368000 | 823000 | 124% |
maps | 6120000 | 13600000 | 122% |
helene fischer | 450000 | 1000000 | 122% |
urlaubsguru | 201000 | 368000 | 83% |
Die 50 Top Aufsteiger 2014 nach prozentualem Wachstum
Meist verteuerte Keywords 2014
Richtig teuer geworden sind ebenfalls viele Brand Keywords, vielleicht weil sich nun die Richtlinien beim Brandbidding gelockert haben oder es neue Geschäftsmodelle auf Basis dieser Keywords gibt:
Die 25 am meisten verteuerten Keywords 2014
Top 25 Verlierer 2014
Super spannend finde ich die Verlierer in diesem Jahr! Klar, „zeitumstellung 2013“ ist nicht mehr interessant und auch dass „movie2k“ nach dem Bust nicht mehr gesucht wird ist nachvollziehbar, aber wieso mit „rtl2“ und „pro7“ gleich zwei TV-Sender deutliche Einbußen bei den Brandsuchen hinnehmen mussten ist mir nicht so ganz klar. Vielleicht liegt es an der neuen Positionierung der Online Streamingplattformen unter RTL2now und SevenTV?!